Tương tự như hôm qua, vào giờ đóng cửa có tới 12 cổ phiếu đứng giá. 4 cổ phiếu giảm giá (GIL, SAM, TMS và AGF). Như vậy, AGF đã thay vào vị trí giảm giá của LAF vào ngày hôm trước. LAF là cổ phiếu tăng điểm cao nhất vào hôm nay (lên 600 đồng) và đạt 21.600 đồng.
REE tiếp tục có 10.000 cổ phiếu giao dịch thỏa thuận với giá 20.100 đồng, cộng với 32.800 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường tập trung, nâng tổng số giao dịch của cổ phiếu này lên 42.800.
Thị trường trái phiếu không có giao dịch.
Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường phiên cuối cùng trong tuần này đạt trên 2,1 tỷ đồng.
Kết quả phiên giao dịch ngày 6/9:
Mã chứng khoán | Giá đóng cửa phiên trước | Giá đóng cửa (VNĐ) | Tăng/giảm | Khối lượng | Giá trị giao dịch (VNĐ) |
AGF | 29.000 | 28.800 | -200 | 5.100 | 146.880.000 |
BBC | 17.000 | 17.000 | -000 | 5.400 | 91.800.000 |
BPC | 20.600 | 20.600 | -000 | 2.300 | 47.380.000 |
BT6 | 20.000 | 20.000 | -000 | 100 | 2.000.000 |
BTC | 18.700 | 19.200 | +500 | 700 | 13.440.000 |
CAN | 21.200 | 21.200 | -000 | 2.100 | 44.520.000 |
DPC | 16.200 | 16.200 | -000 | 400 | 6.480.000 |
GIL | 47.300 | 47.000 | -300 | 1.100 | 51.700.000 |
GMD | 40.000 | 40.000 | -000 | 5.400 | 216.000.000 |
HAP | 38.000 | 38.000 | -000 | 200 | 7.600.000 |
KHA | 22.300 | 22.300 | -000 | 2.000 | 44.600.000 |
LAF | 21.000 | 21.600 | +600 | 1.200 | 25.920.000 |
REE | 20.400 | 20.400 | -000 | 32.800 | 669.120.000 |
SAM | 30.700 | 30.600 | -100 | 5.400 | 165.240.000 |
SAV | 18.200 | 18.200 | -000 | 4.300 | 78.260.000 |
SGH | 15.000 | 15.000 | -000 | 2.800 | 42.000.000 |
TMS | 38.500 | 38.100 | -400 | 1.300 | 49.530.000 |
TRI | 26.800 | 26.800 | -000 | 3.100 | 83.080.000 |
TS4 | 19.200 | 19.500 | +300 | 6.500 | 126.750.000 |
BID1_100 | 93.200 | – | – | – | – |
BID1_200 | 91.100 | 91.100 | – | – | – |
K.D.