Hôm nay, REE chỉ khớp lệnh được 8.000 cổ phiếu, đạt giá trị giao dịch 264,8 triệu đồng, thấp nhất kể từ đầu tháng 5.
REE, DPC, BTC, BPC là 4 loại cổ phiếu giảm giá trong phiên với các mức từ 200 đến 400 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, GMD dẫn đầu thị trường về mức tăng giá với 600 đồng/cổ phiếu.
Tổng giá trị khớp lệnh đạt 4,76 tỷ đồng, trong đó có 313 triệu đồng giao dịch thoả thuận cổ phiếu AGF, 9 triệu cho trái phiếu BID1.
Thông tin chi tiết:
Mã chứng khoán | Giá đóng cửa phiên trước | Giá khớp lệnh | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch (VND) |
REE | 33.300 | 33.100 | 8.000 | 264.800.000 |
SAM | 29.900 | 29.900 | 25.200 | 753.480.000 |
HAP | 39.400 | 39.600 | 3.400 | 134.640.000 |
TMS | 39.300 | 39.300 | 3.300 | 129.690.000 |
LAF | 23.600 | 23.900 | 200 | 6.580.000 |
SGH | 21.000 | 21.400 | 200 | 4.280.000 |
CAN | 25.700 | 26.000 | 200 | 5.200.000 |
DPC | 19.700 | 19.500 | 5.000 | 97.500.000 |
BBC | 23.500 | 23.500 | 11.100 | 260.850.000 |
TRI | 29.000 | 29.000 | 11.100 | 321.900.000 |
GIL | 44.400 | 44.400 | 2.100 | 93.240.000 |
BTC | 24.600 | 24.200 | 1.000 | 24.200.000 |
BPC | 24.500 | 24.300 | 4.000 | 97.200.000 |
BT6 | 25.500 | 25.500 | 21.500 | 548.250.000 |
GMD | 42.200 | 42.800 | 300 | 12.840.000 |
AGF | 31.000 | 31.300 | 41.700 | 1.305.210.000 |
SAV | 25.000 | 25.000 | 15.300 | 382.500.000 |
BID1_100 | 93.600 | 93.600 | 100 | 9.360.000 |
Thanh Xuân