Có 7 cổ phiếu giảm giá (BBC, CAN, DPC, GIL, SAM, TMS, TRI), 2 cổ phiếu dừng lại ở giá tham chiếu (BTC, LAF) kéo theo VN-Index giảm 0,39% xuống còn 201,38 điểm. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 9,55 tỷ đồng, trong đó có giao dịch thỏa thuận 50.000 trái phiếu Chính phủ CP1-0202 trị giá 5,013 tỷ đồng.
Cùng với REE, cổ phiếu HAP cũng tăng giá song số lượng giao dịch không đáng kể, chỉ có 1.300 cổ phiếu được chuyển nhượng do lượng đặt mua và chào bán đều thấp.
GIL đã giao dịch rất hạn chế trong hai phiên giao dịch gần đây, chỉ có 300 cổ phiếu được chuyển nhượng mỗi phiên. So với ngày đầu lên sàn, giá của GIL hiện vẫn còn cao hơn 2.400 đồng/cổ phiếu.
Thông tin khớp lệnh:
Mã chứng khoán | Giá đóng cửa phiên trước | Giá khớp lệnh | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch (VND) |
REE | 29.000 | 29.400 | 80.600 | 2.369.640.000 |
SAM | 28.100 | 27.800 | 38.900 | 1.081.420.000 |
HAP | 38.000 | 38.600 | 1.300 | 50.180.000 |
TMS | 38.300 | 37.600 | 6.700 | 251.920.000 |
LAF | 24.700 | 24.700 | 200 | 4.940.000 |
SGH | 23.700 | 23.700 | 800 | 18.960.000 |
CAN | 25.200 | 24.700 | 4.200 | 103.740.000 |
DPC | 21.200 | 20.800 | 1.200 | 24.960.000 |
BBC | 24.500 | 24.100 | 9.100 | 219.310.000 |
TRI | 29.600 | 29.100 | 2.600 | 75.660.000 |
GIL | 41.200 | 40.400 | 300 | 12.120.000 |
BTC | 25.500 | 25.500 | 12.000 | 306.000.000 |
BID1-100 | 92.400 | 93.200 | 100 | 9.320.000 |
BID1-200 | 96.900 | 96.900 | 100 | 9.690.000 |
Giao dịch thoả thuận:
STT | Mã CK | Giá thực hiện | Khối lượng GD | Giá trị GD (VND) |
1 | CP1-0202 | 100.270 | 50.000 | 5.013.500.000 |
Tổng cộng giao dịch thỏa thuận | 50.000 | 5.013.500.000 |
(Theo IBS)