Tuy nhiên, cũng đã có 8 cổ phiếu tăng giá (BT6, DPC, GIL, KHA, REE, SAV, TRI và TS4 ) vào giờ đóng cửa. Trong đó, REE có khối lượng cổ phiếu giao dịch nhiều nhất (22.600 cổ phiếu).
Khá nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu KHA của công ty cổ phần Khahomex sau khi công ty này đưa ra con số lợi nhuận sau thuế trong tháng 7 đạt 3,94 tỷ, với cổ tức thực hiện đạt 12,25%. Dự kiến cổ tức cả năm của Khahomex sẽ là 16%. Công ty cũng đang tổ chức đấu thầu thi công dự án Chung cư cao tầng Khánh Hội (dự kiến lễ khởi công vào ngày 9/9 tới).
Cuối tuần trước, công ty Cổ phần GILIMEX cũng thông báo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm. Theo đó, lãi 6 tháng đạt 8,38 tỷ (bằng 62.06% kế hoạch năm), doanh số sản xuất tăng 20%, doanh số kinh doanh thương mại giảm. Đồng thời, các dự án của công ty đang được triển khai thuận lợi: Dự án Khu dân cư thương mại Bình Hoà (hiện đầu tư 7,6 tỷ) đang tập trung giải toả, dự án xây kho lạnh Bình Triệu đang chờ giải toả mở đường Quốc lộ 13, dự án đầu tư 7000 m2 đất tại quận Bình Thạnh đang tiến hành khảo sát, đã bán hết 30 nền nhà tại Tân Bình và đã thu hồi được 90% (đầu tư 10 tỷ), và dự án xây nhà ở cho công nhân viên thuê đang xin cấp phép xây dựng. Vào hạ tuần tháng 9 tới, công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trình tăng vốn điều lệ thêm 50% (lên 25.5 tỷ ).
CAN hôm nay không có giao dịch.
Kết quả phiên giao dịch 3/9:
Mã chứng khoán | Giá đóng cửa phiên trước | Giá đóng cửa (VNĐ) | Tăng/giảm | Khối lượng | Giá trị giao dịch (VNĐ) |
AGF | 29.000 | 28.900 | -100 | 5.200 | 150.280.000 |
BBC | 17.200 | 17.100 | -100 | 4.100 | 70.110.000 |
BPC | 21.000 | 20.600 | -400 | 1.300 | 26.780.000 |
BT6 | 19.900 | 20.000 | +100 | 900 | 18.000.000 |
BTC | 18.200 | 18.200 | -000 | 3.000 | 54.600.000 |
CAN | 21.500 | 21.500 | – | – | – |
DPC | 16.000 | 16.400 | +400 | 100 | 1.640.000 |
GIL | 47.500 | 47.600 | +100 | 3.000 | 142.800.000 |
GMD | 40.300 | 40.300 | -000 | 1.600 | 64.480.000 |
HAP | 38.000 | 38.000 | -000 | 1.000 | 38.000.000 |
KHA | 21.900 | 22.000 | +100 | 2.500 | 55.000.000 |
LAF | 22.000 | 22.000 | -000 | 200 | 4.400.000 |
REE | 20.400 | 20.500 | +100 | 22.600 | 463.300.000 |
SAM | 31.400 | 31.000 | -400 | 5.200 | 161.200.000 |
SAV | 18.100 | 18.300 | +200 | 3.600 | 65.880.000 |
SGH | 14.900 | 14.900 | -000 | 100 | 1.490.000 |
TMS | 38.600 | 37.600 | -1.000 | 1.100 | 41.360.000 |
TRI | 26.500 | 26.800 | +300 | 2.600 | 69.680.000 |
TS4 | 19.000 | 19.300 | +300 | 100 | 1.930.000 |
BID1_100 | 93.200 | – | – | – | – |
BID1_200 | 91.100 | 91.100 |
K.D.