(Các giải thưởng được tính bằng đôla Australia)
Nội dung đơn nam và đơn nữ | |
Vô địch | 1.000.000 |
Á quân | 500.000 |
Lọt vào bán kết | 250.000 |
Lọt vào tứ kết | 125.000 |
Lọt vào vòng 4 | 62.500 |
Vào vòng 3 | 38.400 |
Vào vòng 2 | 23.400 |
Thua ngay tại vòng 1 | 14.980 |
Nội dung đôi nam và đôi nữ | |
Vô địch | 407.490 |
Á quân | 203.745 |
Lọt vào bán kết | 101.224 |
Lọt vào tứ kết | 50.612 |
Lọt vào vòng 3 | 28.550 |
Lọt vào vòng 2 | 15.573 |
Thua ngay tại vòng 1 | 8.760 |
Nội dung đôi nam nữ phối hợp | |
Vô địch | 112.800 |
Á quân | 56.400 |
Lọt vào bán kết | 28.200 |
Lọt vào tứ kết | 13.000 |
Lọt vào vòng 2 | 6.500 |
Thua ngay tại vòng 1 | 3.150 |
Thi đấu ở vòng loại (nam và nữ) | |
Vòng loại cuối cùng | 9.509 |
Vòng loại thứ hai | 4.754 |
Vòng loại đầu tiên | 2.377 |
Tổng cộng | 16.500.000 |
(Theo AusOpen)