VN-Index tăng điểm, BPC tiếp tục giảm giá

REE vẫn dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch với 765 triệu đồng, tuy nhiên lại giảm 200 triệu đồng so với phiên trước. Đã xuất hiện sự đổi ngôi ở một số cổ phiếu như HAP tăng 500 đồng, trong khi LAF giảm đến 400.
Thay vị trí đội sổ của SGH trong phiên giao dịch trước là BTC. Từ giá trị giao dịch đạt 132,5 triệu đồng với 5.000 cổ phiếu được khớp lệnh, hôm nay BTC ngậm ngùi với 400 cổ phiếu trị giá 10,6 triệu đồng.
Thị trường trái phiếu có giao dịch, đạt giá trị khoảng 19 triệu đồng.
Thông tin chi tiết:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa phiên trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VNĐ)
REE 28.800 29.000 26.400 765.600.000
SAM 28.000 28.300 23.000 650.900.000
HAP 38.000 38.500 8.300 319.550.000
TMS 37.000 37.300 9.000 335.700.000
LAF 24.600 24.200 700 16.940.000
SGH 23.600 23.300 1.000 23.300.000
CAN 24.800 25.000 3.800 95.000.000
DPC 20.500 20.200 5.000 101.000.000
BBC 23.900 23.900 17.800 425.420.000
TRI 29.200 29.100 6.600 192.060.000
GIL 39.300 39.500 3.100 122.450.000
BTC 26.500 26.500 400 10.600.000
BPC 24.500 24.100 600 14.460.000
BID1-100 93.300 93.400 100 9.340.000
BID1-200 97.000 97.100 100 9.710.000

 K.D

Close [X]
1gom
1gom