Theo thông báo này, kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2001 của REE thể hiện trên các chỉ tiêu như sau:
Đơn vị tính: đồng.
Tổng doanh thu | 75.413.592.732 |
Các khoản giảm trừ | 1.922.455.942 |
1. Doanh thu thuần | 73.491.136.790 |
2. Giá vốn hàng bán | 57.279.734.505 |
3. Lợi nhuận gộp | 16.211.402.285 |
4. Chi phí bán hàng gián tiếp | 1.179.320.499 |
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5.925.350.635 |
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 9.106.731.151 |
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính | 1.031.233.496 |
8. Lợi nhuận bất thường | 117.061.796 |
9. Tổng lợi nhuận trước thuế | 10.255.026.443 |
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 842.965.550 |
Lợi nhuận sau thuế | 8.412.060.893 |
T.X.