Đây là phiên giao dịch có nhiều loại cổ phiếu được giao dịch thoả thuận nhất trong tháng 7.
Trên thị trường tập trung, có 4,5 tỷ đồng giá trị cổ phiếu được thực hiện, trong đó ưu thế vượt trội thuộc về REE với 1,3 tỷ đồng. Các cổ phiếu vẫn tiếp tục xu thế tăng giá dù mức tăng không nhiều bằng phiên trước. Chỉ số Vn-Index tăng nhẹ, 0,3%, đạt 197,85 điểm.
Thông tin chi tiết:
Mã chứng khoán | Giá khớp lệnh (VND) | Tăng/giảm | Khối lượng | Giá trị giao dịch (VND) |
AGF | 28.600 | +500 | 6.900 | 197.340.000 |
BBC | 19.900 | +300 | 14.200 | 282.580.000 |
BPC | 21.400 | -000 | 3.100 | 66.340.000 |
BT6 | 20.900 | -100 | 26.600 | 555.940.000 |
BTC | 23.200 | -400 | 200 | 4.640.000 |
CAN | 21.800 | +400 | 700 | 15.260.000 |
DPC | 15.900 | +200 | 3.100 | 49.290.000 |
GIL | 43.200 | +200 | 2.100 | 90.720.000 |
GMD | 42.200 | -800 | 11.000 | 464.200.000 |
HAP | 36.500 | -000 | 6.100 | 222.650.000 |
LAF | 21.000 | +200 | 2.000 | 42.000.000 |
REE | 22.000 | +400 | 57.300 | 1.260.600.000 |
SAM | 29.300 | +200 | 26.100 | 764.730.000 |
SAV | 20.000 | +300 | 10.100 | 202.000.000 |
SGH | 15.900 | -000 | 700 | 11.130.000 |
TMS | 38.700 | +700 | 200 | 7.740.000 |
TRI | 27.500 | +500 | 9.100 | 250.250.000 |
Giao dịch thoả thuận:
STT | Mã CK | Giá thực hiện | Khối lượng | Giá trị giao dịch |
1 | BBC | 19.900 | 70.000 | 1.393.000.000 |
2 | TMS | 38.700 | 10.000 | 387.000.000 |
3 | GIL | 43.600 | 10.000 | 436.000.000 |
4 | REE | 22.000 | 20.000 | 440.000.000 |
5 | SAM | 29.600 | 14.000 | 414.400.000 |
Tổng cộng giao dịch thoả thuận | 124.000 | 3.070.400.000 |
T.X.