Lịch thi đấu cụ thể như sau: (các trận đấu đều được tính theo giờ Việt Nam).
Ngày | Giờ | Trận đấu | Bảng |
1/9 | 16h | Thái Lan – Campuchia | A |
19h45’ | Lào – Singapore | A | |
2/9 | 16h | Malaysia – Brunei | B |
19h45’ | Indonesia – Philippines | B | |
3/9 | 16h | Singapore – Thái Lan | A |
19h45’ | Myanmar – Campuchia | A | |
4/9 | 16h | Philippines – Malaysia | B |
19h45’ | Việt Nam – Brunei | B | |
5/9 | 16h | Myanmar – Lào | A |
19h45’ | Campuchia – Singapore | A | |
6/9 | 16h | Việt Nam – Indonesia | B |
19h45’ | Philippines – Brunei | B | |
7/9 | 16h | Myanmar – Singapore | A |
19h45’ | Lào – Thái Lan | A | |
9/9 | 16h | Việt Nam – Philippines | B |
19h45’ | Malaysia – Indonesia | B | |
10/9 | 16h | Lào – Campuchia | A |
19h45’ | Myanmar – Thái Lan | A | |
11/9 | 16h | Indonesia – Brunei | B |
19h45’ | Việt Nam – Malaysia | B | |
13/9 | 16h | Bán kết 1: nhất A – nhì B | |
19h45’ | Bán kết 2: nhất B – nhì A | ||
15/9 | 16h | Tranh hạng 3 | |
19h45’ | Chung kết |
(Theo ASEANfootball, 17/6)