Với giao dịch thả nổi của 2 loại cổ phiếu BBC và HAP vào phiên giao dịch ngày thứ tư (19/12), thị trường đang tìm lại sự sôi động. Đầu phiên, các nhà đầu tư vẫn còn lưỡng lự, nghe ngóng thăm dò. Tuy nhiên, trong nửa sau của phiên giao dịch, khối lượng đặt mua tăng mạnh kéo giá dự kiến khớp lệnh của hầu hết các loại cổ phiếu lên giá trần đặc biệt trong đó có HAP và BBC.
Hai cổ phiếu REE và SAM lại vươn lên giành vị trí dẫn đầu về giá trị giao dịch. Có tới 115.200 cổ phiếu REE (4,066 tỷ đồng, gấp 46 lần phiên trước) và 65.000 cổ phiếu SAM (2,444 tỷ đồng, gấp 18 lần phiên trước) được chuyển nhượng. Sự tăng giá của 2 cổ phiếu chủ đạo này làm nhiều nhà đầu tư cho rằng, giá các loại cổ phiếu có thể sẽ tiếp tục tăng trong vài phiên tới.
Trong phiên này, chỉ riêng 2 cổ phiếu DPC và LAF giảm xuống giá sàn.
Thông tin chi tiết:
Mã chứng khoán | Giá đóng cửa ngày hôm trước | Giá khớp lệnh | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch (VND) |
REE | 34.700 | 35.300 | 115.200 | 4.066.560.000 |
SAM | 36.900 | 37.600 | 65.000 | 2.444.000.000 |
HAP | 55.000 | 56.000 | 42.900 | 2.402.400.000 |
TMS | 47.700 | 48.600 | 41.600 | 2.021.760.000 |
LAF | 37.900 | 37.200 | 1.600 | 59.520.000 |
SGH | 25.100 | 25.200 | 2.600 | 65.520.000 |
CAN | 37.800 | 38.500 | 15.000 | 577.500.000 |
DPC | 30.700 | 30.100 | 1.100 | 33.110.000 |
BBC | 27.000 | 27.500 | 77.500 | 2.131.250.000 |
BID1-100 | 98.200 | 98.700 | 100 | 9.870.000 |
BID1-200 | 95.400 | 96.000 | 100 | 9.600.000 |
(Theo IBS)