Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 7,253 tỷ đồng, tăng 1,2 tỷ đồng so với phiên giao dịch hôm qua. REE dẫn đầu thị trường về khối lượng (60.600 cổ phiếu) và giá trị giao dịch (2,03 tỷ đồng), thị phần đạt 28%. Cổ phiếu có giá trị và khối lượng giao dịch thấp nhất phiên là HAP với 400 cổ phiếu, đạt giá trị 16 triệu đồng, thị phần 0,22%.
Sau 3 phiên không có giao dịch, hôm nay 200 trái phiếu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được chuyển nhượng.
Thông tin khớp lệnh:
Mã chứng khoán | Giá (VND/CP) | Khối lượng cổ phiếu |
AGF | 31,200 | 43,700 |
BBC | 23,800 | 30,800 |
BPC | 24,500 | 2,900 |
BT6 | 25,700 | 2,700 |
BTC | 24,300 | 2,000 |
CAN | 25,400 | 900 |
DPC | 19,700 | 3,100 |
GIL | 44,100 | 7,700 |
GMD | 42,500 | 13,600 |
HAP | 40,400 | 400 |
LAF | 23,700 | 1,200 |
REE | 33,500 | 60,600 |
SAM | 29,400 | 29,500 |
SAV | 25,500 | 21,200 |
SGH | 21,700 | 3,100 |
TMS | 39,200 | 1,200 |
TRI | 29,500 | 11,800 |
BID1_100 | 93,400 | 100 |
BID1_200 | 97,200 | 100 |
(Theo IBS)