Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn đạt thấp. REE khớp lệnh nhiều nhất cũng chỉ có 24.300 cổ phiếu (tương đương 1 tỷ đồng). 5 loại cổ phiếu còn lại có lượng giao dịch không đáng kể.
Phiên này, có 600 trái phiếu BID1 được bán ở mức giá 96.500 đồng (tăng 100 đồng so với phiên 3/9).
Dưới đây là thông tin khớp lệnh chi tiết:
Mã chứng khoán | Giá đóng cửa ngày hôm trước | Giá khớp lệnh | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch (VNĐ) |
REE | 42.000 | 44.900 | 24.300 | 1.091.070.000 |
SAM | 39.200 | 41.900 | 14.200 | 594.980.000 |
HAP | 83.500 | 89.000 | 2.800 | 249.200.000 |
TMS | 51.500 | 55.000 | 16.400 | 902.000.000 |
LAF | 39.800 | 42.500 | 11.600 | 493.000.000 |
SGH | 33.700 | 36.000 | 21.400 | 770.400.000 |
BID1-100 | 96.400 | 96.500 | 600 | 57.900.000 |
K.D.